![]() |
||||||
順位 | メーカー |
機種別販売本数 | 総販売 本数 |
販売 シェア |
||
SWITCH |
PS5 | PS4 | ||||
1位 |
任天堂 | 6,353,542 | 6,353,542 | 44.2% | ||
2位 |
スクウェア・エニックス | 1,214,346 | 705,801 | 41,247 | 1,961,394 | 13.7% |
3位 |
KONAMI | 855,403 | 144,406 | 78,817 | 1,078,626 | 7.5% |
4位 |
バンダイナムコ エンターテインメント |
451,575 | 210,334 | 19,301 | 681,210 | 4.7% |
5位 |
アトラス | 153,713 | 293,465 | 120,627 | 567,805 | 4.0% |
6位 |
ソニー・インタラクティブ エンタテインメント |
506,072 | 506,072 | 3.5% | ||
7位 |
ポケモン | 455,443 | 455,443 | 3.2% | ||
8位 |
セガ | 165,901 | 157,681 | 114,479 | 438,061 | 3.1% |
9位 |
日本マイクロソフト | 368,364 | 368,364 | 2.6% | ||
10位 |
スパイク・チュンソフト | 233,744 | 10,573 | 244,317 | 1.7% | |
11位 |
カプコン | 97,653 | 101,262 | 2,104 | 201,019 | 1.4% |
12位 |
サイゲームス | 56,282 | 75,830 | 35,767 | 167,879 | 1.2% |
13位 |
エレクトロニック・アーツ | 132,894 | 21,274 | 8,565 | 162,733 | 1.1% |
14位 |
タカラトミー | 113,867 | 113,867 | 0.8% | ||
15位 |
505 Games | 60,260 | 19,434 | 6,963 | 86,657 | 0.6% |
16位 |
日本ファルコム | 13,646 | 38,726 | 20,228 | 72,600 | 0.5% |
17位 |
ポノス | 70,586 | 70,586 | 0.5% | ||
18位 | アクティビジョン | 53,509 | 9,947 | 63,456 | 0.4% | |
19位 | コーエーテクモゲームス | 38,792 | 15,775 | 8,738 | 63,305 | 0.4% |
20位 | WB Games | 60,406 | 2,495 | 62,901 | 0.4% | |
21位 | フロム・ソフトウェア | 52,422 | 9,574 | 61,996 | 0.4% | |
22位 | ネオス | 57,773 | 57,773 | 0.4% | ||
23位 | テヨンジャパン | 52,989 | 52,989 | 0.4% | ||
24位 | 日本コロムビア | 42,422 | 42,422 | 0.3% | ||
25位 | アニプレックス | 39,830 | 39,830 | 0.3% | ||
26位 | アイディアファクトリー | 30,294 | 30,294 | 0.2% | ||
27位 | フリュー | 21,795 | 3,957 | 25,752 | 0.2% | |
28位 | ブシロード | 19,899 | 3,798 | 1,875 | 25,572 | 0.2% |
29位 | SUPERDELUXE GAMES | 21,955 | 1,918 | 23,873 | 0.2% | |
30位 | ジー・モード | 23,370 | 23,370 | 0.2% | ||
31位 | Aladdin X | 22,841 | 22,841 | 0.2% | ||
32位 | イマジニア | 19,730 | 19,730 | 0.1% | ||
33位 | Alliance Arts | 18,689 | 18,689 | 0.1% | ||
34位 | ユービーアイソフト | 1,921 | 16,722 | 18,643 | 0.1% | |
35位 | アークシステムワークス | 14,220 | 14,220 | 0.1% | ||
36位 | ディースリー・パブリッシャー | 9,936 | 2,980 | 12,916 | 0.1% | |
37位 | ブロッコリー | 11,553 | 11,553 | 0.1% | ||
38位 | コンパイルハート | 9,183 | 1,956 | 11,139 | 0.1% | |
39位 | インティ・クリエイツ | 8,753 | 8,753 | 0.1% | ||
40位 | ハピネット | 7,779 | 7,779 | 0.1% | ||
41位 | エンターグラム | 6,938 | 6,938 | 0.0% | ||
42位 | PLAYISM | 6,764 | 6,764 | 0.0% | ||
43位 | THQ Nordic | 6,559 | 6,559 | 0.0% | ||
44位 | グラビティゲームアライズ | 6,160 | 6,160 | 0.0% | ||
45位 | ドラガミゲームス | 2,577 | 3,293 | 5,870 | 0.0% | |
46位 | レイニーフロッグ | 5,153 | 5,153 | 0.0% | ||
47位 | Tozai Games | 5,120 | 5,120 | 0.0% | ||
48位 | Bokeh Game Studio | 4,697 | 4,697 | 0.0% | ||
49位 | ホリ | 4,641 | 4,641 | 0.0% | ||
50位 | 日本一ソフトウェア | 4,576 | 4,576 | 0.0% | ||
51位 | サクセス | 4,431 | 4,431 | 0.0% | ||
52位 | ビサイド | 4,418 | 4,418 | 0.0% | ||
53位 | マーベラス | 4,296 | 4,296 | 0.0% | ||
54位 | Bliss Brain | 3,685 | 3,685 | 0.0% | ||
55位 | エクスペリエンス | 3,524 | 3,524 | 0.0% | ||
56位 | 架け橋ゲームズ | 3,430 | 3,430 | 0.0% | ||
57位 | エディア | 3,067 | 3,067 | 0.0% | ||
58位 | SNK | 2,992 | 2,992 | 0.0% | ||
59位 | スティング | 2,973 | 2,973 | 0.0% | ||
60位 | Take-Two Interactive | 2,710 | 2,710 | 0.0% | ||
61位 | SHINSEGAE I&C | 2,586 | 2,586 | 0.0% | ||
62位 | DGREMAKE | 2,432 | 2,432 | 0.0% | ||
63位 | アクワイア | 2,280 | 2,280 | 0.0% | ||
64位 | 3goo | 1,945 | 1,945 | 0.0% | ||
65位 | サンソフト | 1,915 | 1,915 | 0.0% | ||
66位 | dramatic create | 1,635 | 1,635 | 0.0% | ||
67位 | MAGES. | 1,593 | 1,593 | 0.0% | ||
68位 | Gotcha Gotcha Games | 1,454 | 1,454 | 0.0% | ||
69位 | シティコネクション | 1,427 | 1,427 | 0.0% |
集計期間:24年01月01日~・週刊ファミ通調べ