|
プレイ ステーション |
NINTENDO |
プレイ ステーション4 |
Xbox One |
|||
2 0 1 9 年 販 売 台 数 |
1月 | 1週 |
28,969 | 3,577 | 225,698 | 132,566 | 257 |
2週 |
5,493 | 1,701 | 83,136 | 17,188 | 180 | ||
3週 |
4,939 | 1,853 | 71,672 | 19,365 | 166 | ||
4週 |
4,654 | 1,787 | 51,556 | 51,704 | 130 | ||
2月 | 1週 |
4,134 | 1,231 | 66,448 | 27,832 | 96 | |
2週 |
3,972 | 1,504 | 61,042 | 19,981 | 270 | ||
3週 |
3,890 | 1,475 | 64,313 | 21,571 | 68 | ||
4週 |
3,555 | 3,554 | 49,139 | 18,372 | 55 | ||
3月 | 1週 | 6,084 | 4,733 | 66,453 | 22,402 | 99 | |
2週 | 4,276 | 6,403 | 67,624 | 29,949 | 65 | ||
3週 | 4,659 | 1,706 | 55,478 | 29,948 | 195 | ||
4週 | 6,819 | 821 | 56,812 | 29,746 | 96 | ||
5週 | 5,056 | 717 | 49,852 | 23,863 | 92 | ||
4月 | 1週 | 4,388 | 482 | 46,850 | 13,854 | 93 | |
2週 | 3,340 | 575 | 54,101 | 11,793 | 66 | ||
3週 | 3,232 | 571 | 40,338 | 11,363 | 83 | ||
4週 | 4,580 | 536 | 42,108 | 14,167 | 155 | ||
5月 | 1週 | 10,351 | 1,088 | 83,471 | 30,003 | 382 | |
2週 | |||||||
3週 | 2,529 | 290 | 32,564 | 9,560 | 112 | ||
4週 | 2,595 | 314 | 25,936 | 9,642 | 92 | ||
5週 | 2,255 | 251 | 33,154 | 8,982 | 91 | ||
6月 | 1週 | 2,732 | 157 | 33,590 | 30,108 | 137 | |
2週 | 2,768 | 139 | 34,321 | 28,762 | 341 | ||
3週 | 2,362 | 128 | 29,058 | 15,711 | 313 | ||
4週 | 2,713 | 115 | 59,184 | 18,773 | 178 | ||
7月 | 1週 | 2,550 | 206 | 75,481 | 11,303 | 121 | |
2週 | 2,361 | 179 | 55,823 | 10,941 | 50 | ||
3週 | 2,517 | 315 | 45,596 | 13,484 | 121 | ||
4週 | 2,667 | 243 | 42,689 | 11,182 | 51 | ||
8月 | 1週 | 2,610 | 115 | 36,613 | 10,054 | 48 | |
2週 | 5,397 | 81 | 41,963 | 15,002 | 44 | ||
3週 | 5,544 | 134 | 50,714 | 21,391 | 42 | ||
4週 | 2,227 | 67 | 30,072 | 9,746 | 44 | ||
5週 | 1,934 | 50 | 90,553 | 10,924 | 57 | ||
9月 | 1週 | 1,518 | 34 | 77,392 | 33,728 | 65 | |
2週 | 1,849 | 42 | 51,619 | 27,437 | 97 | ||
3週 | 1,687 | 28 | 239,740 | 24,857 | 513 | ||
4週 | 2,384 | 39 | 196,489 | 24,658 | 158 | ||
10月 | 1週 | 1,303 | 32 | 89,137 | 12,388 | 126 | |
2週 | 1,041 | 26 | 56,680 | 7,849 | 78 | ||
3週 | 1,110 | 27 | 54,067 | 7,362 | 142 | ||
4週 | 1,241 | 23 | 69,438 | 7,422 | 81 | ||
11月 | 1週 | 1,070 | 41 | 119,397 | 8,338 | 75 | |
2週 | 1,774 | 22 | 88,772 | 15,810 | 64 | ||
3週 | 1,262 | 20 | 180,136 | 8,094 | 80 | ||
4週 | 1,073 | 23 | 179,992 | 7,073 | 110 | ||
12月 | 1週 | 1,580 | 26 | 186,763 | 8,626 | 891 | |
2週 | 4,074 | 45 | 188,501 | 41,401 | 400 | ||
3週 | 3,694 | 51 | 236,625 | 11,216 | 522 | ||
4週 | 3,316 | 38 | 291,485 | 107,313 | 226 | ||
5週 | 3,045 | 53 | 234,268 | 81,349 | 297 | ||
集計対象外機種販売台数 |
10 | ||||||
2019年 年間販売台数 |
販売台数 |
191,183 | 37,668 | 4,493,903 | 1,196,153 | 8,315 | |
シェア |
3.2% | 0.6% | 75.8% | 20.2% | 0.1% |
集計期間:18年12月31日~19年12月29日・週刊ファミ通調べ
ニンテンドー2DSはニンテンドー3DSの販売台数に含めます
Nintendo Switch LiteはNINTENDO SWITCHの販売台数に含めます
プレイステーション4 Proはプレイステーション4の販売台数に含めます
Xbox One S、Xbox One XはXbox Oneの販売台数に含めます