![]() |
||||||
|
NINTENDO |
プレイ ステーション4 |
プレイ ステーション5 |
Xbox Series X/S |
|||
2 0 2 4 年 販 売 台 数 |
1月 | ![]() 1週 |
12 | 104,551 | 737 | 41,126 | 697 |
2週 |
14 | 46,604 | 562 | 36,506 | 1,164 | ||
3週 |
16 | 43,692 | 620 | 57,903 | 1,888 | ||
4週 |
15 | 46,435 | 655 | 49,945 | 3,905 | ||
5週 | 12 | 41,966 | 605 | 34,484 | 3,177 | ||
2月 | 1週 | 15 | 49,543 | 940 | 40,745 | 3,093 | |
2週 | 14 | 48,391 | 467 | 38,212 | 1,647 | ||
3週 | 10 | 50,886 | 362 | 33,504 | 3,113 | ||
4週 | 13 | 62,531 | 1,722 | 48,067 | 2,351 | ||
3月 | 1週 | 14 | 65,898 | 1,816 | 39,064 | 3,746 | |
2週 | 12 | 42,883 | 588 | 26,516 | 1,496 | ||
3週 | 9 | 60,828 | 250 | 27,788 | 1,360 | ||
4週 | 6 | 57,533 | 679 | 20,846 | 1,376 | ||
4月 | 1週 | 71,942 | 107 | 24,976 | 2,113 | ||
2週 | 71,273 | 41 | 20,941 | 2,616 | |||
3週 | 64,281 | 92 | 21,297 | 2,789 | |||
4週 | 100,038 | 202 | 49,534 | 5,335 | |||
5月 | 1週 | ||||||
2週 | 47,064 | 80 | 21,518 | 4,448 | |||
3週 | 40,706 | 53 | 17,565 | 2,568 | |||
4週 | 48,032 | 131 | 23,368 | 2,099 | |||
5週 | 48,988 | 177 | 22,547 | 3,248 | |||
6月 | 1週 | 53,343 | 349 | 21,828 | 2,187 | ||
2週 | 38,515 | 179 | 22,882 | 1,372 | |||
3週 | 38,205 | 292 | 22,830 | 958 | |||
4週 | 46,265 | 218 | 27,505 | 1,592 | |||
7月 | 1週 | 52,725 | 124 | 29,724 | 1,999 | ||
2週 | 53,505 | 391 | 29,313 | 760 | |||
3週 | 66,503 | 266 | 38,255 | 4,736 | |||
4週 | 56,583 | 93 | 25,795 | 5,681 | |||
8月 | 1週 | 57,757 | 52 | 25,793 | 4,339 | ||
2週 | 127,197 | 54 | 46,892 | 4,430 | |||
3週 | |||||||
4週 | 42,959 | 47 | 31,493 | 254 | |||
5週 | 63,651 | 91 | 33,865 | 778 | |||
9月 | 1週 | 67,473 | 23 | 11,007 | 1,482 | ||
2週 | 50,574 | 39 | 10,095 | 675 | |||
3週 | 52,355 | 37 | 8,757 | 599 | |||
4週 | 74,351 | 31 | 10,799 | 557 | |||
10月 | 1週 | 63,807 | 47 | 12,551 | 355 | ||
2週 | 55,082 | 29 | 11,804 | 425 | |||
3週 | 58,853 | 34 | 11,315 | 4,438 | |||
4週 | 67,724 | 38 | 11,945 | 1,201 | |||
11月 | 1週 | 60,096 | 53 | 13,965 | 2,610 | ||
2週 | 64,012 | 49 | 88,160 | 2,405 | |||
3週 | 62,158 | 35 | 23,672 | 3,070 | |||
4週 | 69,135 | 34 | 25,573 | 2,657 | |||
5週 | 91,701 | 57 | 38,160 | 4,336 | |||
12月 | 1週 | 80,428 | 52 | 50,365 | 3,006 | ||
2週 | 99,382 | 47 | 21,574 | 1,913 | |||
3週 | 104,151 | 44 | 24,650 | 3,389 | |||
4週 | 76,548 | 37 | 27,130 | 1,161 | |||
2024年 年間販売台数 |
販売台数 |
162 | 3,109,103 | 13,728 | 1,454,149 | 117,594 | |
![]() シェア |
0.0% | 66.2% | 0.3% | 31.0% | 2.5% |
集計期間:11年02月21日~・週刊ファミ通調べ
販売シェアは上記5機種内での割合となります
ニンテンドー2DSはニンテンドー3DSの販売台数に含めます
Nintendo Switch LiteはNINTENDO SWITCHの販売台数に含めます
Nintendo Switch(有機ELモデル)はNINTENDO SWITCHの販売台数に含めます
プレイステーション4 Proはプレイステーション4の販売台数に含めます
プレイステーション5DEはプレイステーション5の販売台数に含めます