平成23年 (2011年) 3月期 |
平成24年 (2012年) 3月期 |
平成25年 (2013年) 3月期 |
平成26年 (2014年) 3月期 |
平成27年 (2015年) 3月期 |
平成28年 (2016年) 3月期 |
|
平成30年 (2018年) 3月期 |
平成31年 (2019年) 3月期 |
|
売上高 | 257,988 | 265,758 | 225,995 | 217,595 | 218,157 | 249,902 | 229,922 | 239,497 | 262,549 |
営業利益 | 20,791 | 40,950 | 21,875 | 7,696 | 14,451 | 24,679 | 36,359 | 45,181 | 50,522 |
経常利益 | 19,082 | 40,026 | 21,915 | 9,228 | 15,947 | 23,768 | 35,521 | 44,709 | 50,310 |
従業員数 | 5,758人 | 5,362人 | 5,538人 | 5,453人 | 5,048人 | 4,578人 | 4,606人 | 4,706人 | 4,881人 |
1人あたり 営業利益 |
3.61 | 7.64 | 3.95 | 1.41 | 2.86 | 5.39 | 7.89 | 9.60 | 10.35 |
令和2年 (2020年) 3月期 |
令和3年 (2021年) 3月期 |
令和4年 (2022年) 3月期 |
令和5年 (2023年) 3月期 |
||||||
売上高 | 262,810 | 272,656 | 299,522 | 314,321 | |||||
営業利益 | 30,972 | 36,550 | 74,435 | 46,185 | |||||
経常利益 | 30,395 | 35,581 | 75,163 | 47,120 | |||||
従業員数 | 5,057人 | 4,982人 | 4,894人 | 4,881人 | |||||
1人あたり 営業利益 |
6.12 | 7.34 | 15.20 | 9.46 |