![]() |
||||||
順位 | メーカー |
機種別販売本数 | 総販売 本数 |
販売 シェア |
|||
SWITCH | PS5 | PS4 | 3DS | ||||
1位 |
任天堂 | 13,697,498 | 40,745 | 13,738,243 | 55.0% | ||
2位 |
KONAMI | 1,501,825 | 237,576 | 1,739,401 | 7.0% | ||
3位 |
スクウェア・エニックス | 295,362 | 1,269,176 | 1,564,538 | 6.3% | ||
4位 |
ポケモン | 1,359,034 | 1,359,034 | 5.4% | |||
5位 |
バンダイナムコ エンターテインメント |
714,385 | 569,356 | 1,283,741 | 5.1% | ||
6位 |
ソニー・インタラクティブ エンタテインメント |
52,339 | 922,070 | 974,409 | 3.9% | ||
7位 |
コーエーテクモゲームス | 381,226 | 262,714 | 643,940 | 2.6% | ||
8位 |
日本マイクロソフト | 633,766 | 633,766 | 2.5% | |||
9位 |
セガ | 283,881 | 280,633 | 564,514 | 2.3% | ||
10位 |
カプコン | 17,378 | 347,869 | 365,247 | 1.5% | ||
11位 |
アトラス | 133,974 | 225,449 | 359,423 | 1.4% | ||
12位 |
マーベラス | 113,095 | 55,768 | 168,863 | 0.7% | ||
13位 |
スパイク・チュンソフト | 31,004 | 135,185 | 166,189 | 0.7% | ||
14位 |
サイゲームス | 17,687 | 111,094 | 128,781 | 0.5% | ||
15位 | ユービーアイソフト | 11,813 | 4,227 | 105,130 | 121,170 | 0.5% | |
16位 | 日本ファルコム | 121,071 | 121,071 | 0.5% | |||
17位 | イマジニア | 103,508 | 103,508 | 0.4% | |||
18位 | ゲームアディクト | 100,364 | 100,364 | 0.4% | |||
19位 | エレクトロニック・アーツ | 34,782 | 61,120 | 95,902 | 0.4% | ||
20位 | テヨンジャパン | 87,440 | 87,440 | 0.4% | |||
21位 | レベルファイブ | 61,914 | 61,914 | 0.2% | |||
22位 | ワーナー ブラザース ジャパン | 57,362 | 2,477 | 59,839 | 0.2% | ||
23位 | ロックスター・ゲームス | 58,547 | 58,547 | 0.2% | |||
24位 | コンパイルハート | 11,957 | 31,928 | 43,885 | 0.2% | ||
25位 | DMM GAMES | 39,032 | 39,032 | 0.2% | |||
26位 | アイディアファクトリー | 38,478 | 38,478 | 0.2% | |||
27位 | 日本一ソフトウェア | 14,715 | 12,049 | 26,764 | 0.1% | ||
28位 | Game Source Entertainment |
2,608 | 22,922 | 25,530 | 0.1% | ||
29位 | ガンホー・オンライン・ エンターテイメント |
23,753 | 23,753 | 0.1% | |||
30位 | 角川ゲームス | 13,115 | 9,468 | 22,583 | 0.1% | ||
31位 | ディースリー・ パブリッシャー |
12,084 | 10,092 | 22,176 | 0.1% | ||
32位 | ハピネット | 21,124 | 21,124 | 0.1% | |||
33位 | 日本コロムビア | 20,653 | 20,653 | 0.1% | |||
34位 | ポノス | 19,721 | 19,721 | 0.1% | |||
35位 | 2K | 2,489 | 13,972 | 16,461 | 0.1% | ||
36位 | アクティビジョン | 13,917 | 13,917 | 0.1% | |||
37位 | アークシステムワークス | 11,774 | 11,774 | 0.0% | |||
38位 | オニオンゲームス | 10,154 | 10,154 | 0.0% | |||
39位 | アクアプラス | 9,334 | 9,334 | 0.0% | |||
40位 | ブロッコリー | 9,216 | 9,216 | 0.0% | |||
41位 | PLAYISM | 5,342 | 2,762 | 8,104 | 0.0% | ||
42位 | フリュー | 7,878 | 7,878 | 0.0% | |||
43位 | MAGES. | 4,171 | 3,368 | 7,539 | 0.0% | ||
44位 | 3goo | 3,610 | 3,674 | 7,284 | 0.0% | ||
45位 | タイトー | 7,096 | 7,096 | 0.0% | |||
46位 | タカラトミー | 6,757 | 6,757 | 0.0% | |||
47位 | H2 INTERACTIVE | 6,557 | 6,557 | 0.0% | |||
48位 | シティコネクション | 6,173 | 6,173 | 0.0% | |||
49位 | フロム・ソフトウェア | 5,826 | 5,826 | 0.0% | |||
50位 | エクスペリエンス | 2,731 | 2,271 | 5,002 | 0.0% | ||
51位 | ベセスダ・ソフトワークス | 3,418 | 3,418 | 0.0% | |||
52位 | ポケット | 3,212 | 3,212 | 0.0% | |||
53位 | エンターグラム | 3,189 | 3,189 | 0.0% | |||
54位 | ネオス | 2,751 | 2,751 | 0.0% | |||
55位 | メディアスケープ | 2,736 | 2,736 | 0.0% | |||
56位 | Reef Entertainment | 2,486 | 2,486 | 0.0% | |||
57位 | フリースタイル | 2,417 | 2,417 | 0.0% | |||
58位 | NAパブリッシング | 2,171 | 2,171 | 0.0% | |||
59位 | プロトタイプ | 1,730 | 1,730 | 0.0% |
集計期間:19年12月30日~20年12月27日・週刊ファミ通調べ