![]() |
||||||
順位 | メーカー |
機種別販売本数 | 総販売 本数 |
販売 シェア |
|||
SWITCH | PS5 | PS4 | 3DS | ||||
1位 |
任天堂 | 13,880,186 | 52,499 | 13,932,685 | 53.1% | ||
2位 |
KONAMI | 1,583,260 | 260,261 | 1,843,521 | 7.0% | ||
3位 |
スクウェア・エニックス | 329,353 | 1,338,038 | 1,667,391 | 6.4% | ||
4位 |
バンダイナムコ エンターテインメント |
827,099 | 609,092 | 1,436,191 | 5.5% | ||
5位 |
ポケモン | 1,401,962 | 1,401,962 | 5.3% | |||
6位 |
ソニー・インタラクティブ エンタテインメント |
52,339 | 1,090,224 | 1,142,563 | 4.4% | ||
7位 |
コーエーテクモゲームス | 390,115 | 294,043 | 684,158 | 2.6% | ||
8位 |
セガ | 382,712 | 284,308 | 667,020 | 2.5% | ||
9位 |
日本マイクロソフト | 633,766 | 633,766 | 2.4% | |||
10位 |
カプコン | 77,141 | 364,267 | 441,408 | 1.7% | ||
11位 |
アトラス | 156,302 | 267,628 | 423,930 | 1.6% | ||
12位 |
マーベラス | 131,676 | 68,754 | 200,430 | 0.8% | ||
13位 |
スパイク・チュンソフト | 31,004 | 138,590 | 169,594 | 0.6% | ||
14位 |
サイゲームス | 17,687 | 127,566 | 145,253 | 0.6% | ||
15位 | ユービーアイソフト | 11,813 | 4,227 | 118,001 | 134,041 | 0.5% | |
16位 | 日本ファルコム | 128,998 | 128,998 | 0.5% | |||
17位 | エレクトロニック・アーツ | 54,528 | 69,365 | 123,893 | 0.5% | ||
18位 | イマジニア | 116,255 | 116,255 | 0.4% | |||
19位 | ゲームアディクト | 108,570 | 108,570 | 0.4% | |||
20位 | テヨンジャパン | 87,440 | 87,440 | 0.3% | |||
21位 | ロックスター・ゲームス | 83,879 | 83,879 | 0.3% | |||
22位 | ワーナー ブラザース ジャパン | 62,041 | 2,477 | 64,518 | 0.2% | ||
23位 | レベルファイブ | 61,914 | 61,914 | 0.2% | |||
24位 | ガンホー・オンライン・ エンターテイメント |
45,391 | 45,391 | 0.2% | |||
25位 | コンパイルハート | 11,957 | 31,928 | 43,885 | 0.2% | ||
26位 | フリースタイル | 42,203 | 42,203 | 0.2% | |||
27位 | DMM GAMES | 39,032 | 39,032 | 0.1% | |||
28位 | アイディアファクトリー | 38,478 | 38,478 | 0.1% | |||
29位 | 日本一ソフトウェア | 14,715 | 12,049 | 26,764 | 0.1% | ||
30位 | Game Source Entertainment |
2,608 | 22,922 | 25,530 | 0.1% | ||
31位 | 角川ゲームス | 13,115 | 9,468 | 22,583 | 0.1% | ||
32位 | ディースリー・ パブリッシャー |
12,084 | 10,092 | 22,176 | 0.1% | ||
33位 | ハピネット | 21,124 | 21,124 | 0.1% | |||
34位 | 日本コロムビア | 20,653 | 20,653 | 0.1% | |||
35位 | ポノス | 19,721 | 19,721 | 0.1% | |||
36位 | 2K | 2,489 | 13,972 | 16,461 | 0.1% | ||
37位 | アクティビジョン | 13,917 | 13,917 | 0.1% | |||
38位 | アークシステムワークス | 11,774 | 11,774 | 0.0% | |||
39位 | オニオンゲームス | 10,154 | 10,154 | 0.0% | |||
40位 | アクアプラス | 9,334 | 9,334 | 0.0% | |||
41位 | ブロッコリー | 9,216 | 9,216 | 0.0% | |||
42位 | PLAYISM | 5,342 | 2,762 | 8,104 | 0.0% | ||
43位 | フリュー | 7,878 | 7,878 | 0.0% | |||
44位 | MAGES. | 4,171 | 3,368 | 7,539 | 0.0% | ||
45位 | 3goo | 3,610 | 3,674 | 7,284 | 0.0% | ||
46位 | タイトー | 7,096 | 7,096 | 0.0% | |||
47位 | タカラトミー | 6,757 | 6,757 | 0.0% | |||
48位 | H2 INTERACTIVE | 6,557 | 6,557 | 0.0% | |||
49位 | シティコネクション | 6,173 | 6,173 | 0.0% | |||
50位 | フロム・ソフトウェア | 5,826 | 5,826 | 0.0% | |||
51位 | エクスペリエンス | 2,731 | 2,271 | 5,002 | 0.0% | ||
52位 | ベセスダ・ソフトワークス | 3,418 | 3,418 | 0.0% | |||
53位 | ポケット | 3,212 | 3,212 | 0.0% | |||
54位 | エンターグラム | 3,189 | 3,189 | 0.0% | |||
55位 | ネオス | 2,751 | 2,751 | 0.0% | |||
56位 | メディアスケープ | 2,736 | 2,736 | 0.0% | |||
57位 | Reef Entertainment | 2,486 | 2,486 | 0.0% | |||
58位 | NAパブリッシング | 2,171 | 2,171 | 0.0% | |||
59位 | プロトタイプ | 1,730 | 1,730 | 0.0% |
集計期間:19年12月30日~20年12月27日・週刊ファミ通調べ