![]() |
||||||
![]() 平成23年 (2011年) 3月期 |
![]() 平成24年 (2012年) 3月期 |
![]() 平成25年 (2013年) 3月期 |
![]() 平成26年 (2014年) 3月期 |
![]() 平成27年 (2015年) 3月期 |
![]() 平成28年 (2016年) 3月期 |
|
![]() 平成30年 (2018年) 3月期 |
![]() 平成31年 (2019年) 3月期 |
|
売上高 | 7,177,589 | 6,493,083 | 6,795,504 | 7,767,266 | 8,215,880 | 8,105,712 | 7,603,250 | 8,543,982 | 8,665,687 |
営業利益 | 196,725 | −65,663 | 226,503 | 26,495 | 68,548 | 294,197 | 288,702 | 734,860 | 894,235 |
経常利益 | 201,809 | −80,911 | 242,084 | 25,741 | 39,729 | 304,504 | 251,619 | 699,049 | 1,011,648 |
従業員数 | 168,200人 | 162,700人 | 146,300人 | 140,900人 | 131,700人 | 125,300人 | 128,400人 | 117,300人 | 114,400人 |
1人あたり 営業利益 |
1.17 | -0.40 | 1.55 | 0.19 | 0.52 | 2.35 | 2.25 | 6.26 | 7.82 |
![]() 令和2年 (2020年) 3月期 |
![]() 令和3年 (2021年) 3月期 |
||||||||
売上高 | 8,259,885 | 8,999,360 | |||||||
営業利益 | 845,459 | 971,865 | |||||||
経常利益 | 799,450 | 1,192,370 | |||||||
従業員数 | 111,700人 | 109,700人 | |||||||
1人あたり 営業利益 |
7.57 | 8.86 |