![]() |
||||||
![]() 平成23年 (2011年) 3月期 |
![]() 平成24年 (2012年) 3月期 |
![]() 平成25年 (2013年) 3月期 |
![]() 平成26年 (2014年) 3月期 |
![]() 平成27年 (2015年) 3月期 |
![]() 平成28年 (2016年) 3月期 |
|
![]() 平成30年 (2018年) 3月期 |
![]() 平成31年 (2019年) 3月期 |
|
売上高 | 394,178 | 454,210 | 487,241 | 507,679 | 565,486 | 575,504 | 620,061 | 678,312 | 732,347 |
営業利益 | 16,338 | 34,606 | 48,642 | 44,672 | 56,320 | 49,641 | 63,238 | 75,024 | 84,045 |
経常利益 | 16,399 | 34,960 | 49,972 | 47,456 | 59,383 | 50,774 | 63,290 | 75,380 | 86,863 |
従業員数 | 7,075人 | 7,013人 | 6,983人 | 7,151人 | 7,221人 | 7,391人 | 7,561人 | 7,871人 | 8,360人 |
1人あたり 営業利益 |
2.31 | 4.93 | 6.97 | 6.25 | 7.80 | 6.72 | 8.36 | 9.53 | 10.05 |
![]() 令和2年 (2020年) 3月期 |
![]() 令和3年 (2021年) 3月期 |
||||||||
売上高 | 723,989 | 740,903 | |||||||
営業利益 | 78,775 | 84,654 | |||||||
経常利益 | 79,797 | 87,612 | |||||||
従業員数 | 9,052人 | 9,550人 | |||||||
1人あたり 営業利益 |
8.70 | 8.86 |