![]() |
||||||
![]() 平成23年 (2011年) 3月期 |
![]() 平成24年 (2012年) 3月期 |
![]() 平成25年 (2013年) 3月期 |
![]() 平成26年 (2014年) 3月期 |
![]() 平成27年 (2015年) 3月期 |
![]() 平成28年 (2016年) 3月期 |
|
![]() 平成30年 (2018年) 3月期 |
![]() 平成31年 (2019年) 3月期 |
|
売上高 | 396,732 | 395,502 | 321,407 | 378,011 | 354,921 | 347,981 | 366,939 | 323,664 | 331,648 |
営業利益 | 68,750 | 58,384 | 19,073 | 38,533 | 17,609 | 17,617 | 29,527 | 17,720 | 13,079 |
経常利益 | 68,123 | 58,164 | 20,914 | 40,531 | 16,993 | 16,409 | 28,542 | 14,578 | 7,495 |
従業員数 | 6,000人 | 6,700人 | 7,008人 | 7,472人 | 7,888人 | 7,606人 | 7,639人 | 7,726人 | 7,993人 |
1人あたり 営業利益 |
11.46 | 8.71 | 2.72 | 5.16 | 2.23 | 2.32 | 3.87 | 2.29 | 1.64 |
![]() 令和2年 (2020年) 3月期 |
![]() 令和3年 (2021年) 3月期 |
||||||||
売上高 | 366,594 | 277,748 | |||||||
営業利益 | 27,643 | 6,553 | |||||||
経常利益 | 25,296 | 1,715 | |||||||
従業員数 | 8,798人 | 7,535人 | |||||||
1人あたり 営業利益 |
3.14 | 0.87 |