![]() |
||||||
![]() 平成23年 (2011年) 3月期 |
![]() 平成24年 (2012年) 3月期 |
![]() 平成25年 (2013年) 3月期 |
![]() 平成26年 (2014年) 3月期 |
![]() 平成27年 (2015年) 3月期 |
![]() 平成28年 (2016年) 3月期 |
|
![]() 平成30年 (2018年) 3月期 |
![]() 平成31年 (2019年) 3月期 |
|
売上高 | 32,081 | 35,525 | 34,639 | 37,576 | 37,799 | 38,332 | 37,034 | 38,926 | 38,968 |
営業利益 | 3,305 | 5,758 | 6,208 | 7,140 | 9,652 | 11,069 | 8,781 | 11,711 | 12,092 |
経常利益 | 4,788 | 7,472 | 8,835 | 10,728 | 13,568 | 15,755 | 15,211 | 18,293 | 18,307 |
従業員数 | 1,434人 | 1,386人 | 1,413人 | 1,455人 | 1,497人 | 1,570人 | 1,654人 | 1,737人 | 1,757人 |
1人あたり 営業利益 |
2.30 | 4.15 | 4.39 | 4.91 | 6.45 | 7.05 | 5.31 | 6.74 | 6.88 |
![]() 令和2年 (2020年) 3月期 |
![]() 令和3年 (2021年) 3月期 |
||||||||
売上高 | 42,645 | 60,370 | |||||||
営業利益 | 14,102 | 24,397 | |||||||
経常利益 | 18,869 | 39,299 | |||||||
従業員数 | 1,835人 | 1,983人 | |||||||
1人あたり 営業利益 |
7.69 | 12.30 |