![]() |
||||||
順位 | メーカー |
機種別販売本数 | 総販売 本数 |
販売 シェア |
||
SWITCH | PS5 | PS4 | ||||
1位 |
任天堂 | 8,379,547 | 8,379,547 | 36.6% | ||
2位 |
ポケモン | 3,062,072 | 3,062,072 | 13.4% | ||
3位 |
カプコン | 2,624,301 | 74,644 | 209,782 | 2,908,727 | 12.7% |
4位 |
KONAMI | 1,821,339 | 1,821,339 | 7.9% | ||
5位 |
バンダイナムコ エンターテインメント |
671,483 | 78,077 | 396,920 | 1,146,480 | 5.0% |
6位 |
日本マイクロソフト | 820,091 | 820,091 | 3.6% | ||
7位 |
スクウェア・エニックス | 369,283 | 36,443 | 258,512 | 664,238 | 2.9% |
8位 |
マーベラス | 548,159 | 19,733 | 567,892 | 2.5% | |
9位 |
コーエーテクモゲームス | 279,774 | 7,529 | 197,587 | 484,890 | 2.1% |
10位 |
セガ | 138,407 | 60,353 | 229,355 | 428,115 | 1.9% |
11位 |
エレクトロニック・アーツ | 141,994 | 30,816 | 97,515 | 270,325 | 1.2% |
12位 |
ソニー・インタラクティブ エンタテインメント |
110,178 | 123,906 | 234,084 | 1.0% | |
13位 |
ネオス | 199,646 | 199,646 | 0.9% | ||
14位 | アトラス | 192,518 | 192,518 | 0.8% | ||
15位 | TYPE-MOON | 94,462 | 85,877 | 180,339 | 0.8% | |
16位 | アニプレックス | 24,727 | 150,582 | 175,309 | 0.8% | |
17位 | イマジニア | 134,919 | 134,919 | 0.6% | ||
18位 | テヨンジャパン | 126,373 | 126,373 | 0.6% | ||
19位 | ポノス | 85,395 | 85,395 | 0.4% | ||
20位 | ユービーアイソフト | 20,085 | 57,283 | 77,368 | 0.3% | |
21位 | 日本一ソフトウェア | 51,988 | 23,045 | 75,033 | 0.3% | |
22位 | 日本ファルコム | 73,870 | 73,870 | 0.3% | ||
23位 | 日本コロムビア | 56,773 | 56,773 | 0.2% | ||
24位 | Epic Games | 47,799 | 47,799 | 0.2% | ||
25位 | MAGES. | 32,444 | 13,461 | 45,905 | 0.2% | |
26位 | ロックスター・ゲームス | 45,279 | 45,279 | 0.2% | ||
27位 | スパイク・チュンソフト | 39,312 | 5,565 | 44,877 | 0.2% | |
28位 | フリュー | 27,519 | 13,696 | 41,215 | 0.2% | |
29位 | ゲームアディクト | 36,702 | 36,702 | 0.2% | ||
30位 | ブロッコリー | 36,106 | 36,106 | 0.2% | ||
31位 | THQ Nordic | 35,948 | 35,948 | 0.2% | ||
32位 | WB Games | 7,134 | 25,173 | 32,307 | 0.1% | |
33位 | ディライトワークス | 11,604 | 18,833 | 30,437 | 0.1% | |
34位 | ディースリー・ パブリッシャー |
26,531 | 2,518 | 29,049 | 0.1% | |
35位 | アイディアファクトリー | 28,245 | 28,245 | 0.1% | ||
36位 | PLAYISM | 27,647 | 27,647 | 0.1% | ||
37位 | レベルファイブ | 18,783 | 3,648 | 22,431 | 0.1% | |
38位 | アートディンク | 20,043 | 20,043 | 0.1% | ||
39位 | クラウディッドレパード エンタテインメント |
17,514 | 2,376 | 19,890 | 0.1% | |
40位 | コンパイルハート | 18,689 | 18,689 | 0.1% | ||
41位 | ブシロード | 18,151 | 18,151 | 0.1% | ||
42位 | アークシステムワークス | 3,547 | 13,574 | 17,121 | 0.1% | |
43位 | グランゼーラ | 6,452 | 8,693 | 15,145 | 0.1% | |
44位 | アクアプラス | 4,081 | 10,241 | 14,322 | 0.1% | |
45位 | H2 INTERACTIVE | 3,890 | 9,683 | 13,573 | 0.1% | |
46位 | 2K | 4,401 | 6,291 | 10,692 | 0.0% | |
47位 | アクワイア | 5,558 | 4,888 | 10,446 | 0.0% | |
48位 | 3goo | 4,208 | 2,077 | 2,919 | 9,204 | 0.0% |
49位 | エンターグラム | 5,821 | 3,361 | 9,182 | 0.0% | |
50位 | タイトー | 5,341 | 3,540 | 8,881 | 0.0% | |
51位 | インティ・クリエイツ | 6,486 | 6,486 | 0.0% | ||
52位 | シティコネクション | 6,122 | 6,122 | 0.0% | ||
53位 | エクスペリエンス | 5,754 | 5,754 | 0.0% | ||
54位 | Chucklefish | 4,995 | 4,995 | 0.0% | ||
55位 | モス | 4,479 | 4,479 | 0.0% | ||
56位 | リジェット | 3,981 | 3,981 | 0.0% | ||
57位 | Koch Media | 3,671 | 3,671 | 0.0% | ||
58位 | SNK | 3,438 | 3,438 | 0.0% | ||
59位 | ベセスダ・ソフトワークス | 3,158 | 3,158 | 0.0% | ||
60位 | 角川ゲームス | 3,111 | 3,111 | 0.0% | ||
61位 | イザナギゲームズ | 2,968 | 2,968 | 0.0% | ||
62位 | BEEP | 2,894 | 2,894 | 0.0% | ||
63位 | プロトタイプ | 2,351 | 2,351 | 0.0% | ||
64位 | アクティビジョン | 2,288 | 2,288 | 0.0% | ||
65位 | DMM GAMES | 2,141 | 2,141 | 0.0% | ||
66位 | 小学館 | 2,059 | 2,059 | 0.0% | ||
67位 | Supergiant Games | 1,982 | 1,982 | 0.0% | ||
68位 | Tozai Games | 1,927 | 1,927 | 0.0% | ||
69位 | G CHOICE | 1,759 | 1,759 | 0.0% |
集計期間:20年12月28日~21年12月26日・週刊ファミ通調べ