![]() |
||||||
![]() 平成23年 (2011年) 3月期 |
![]() 平成24年 (2012年) 3月期 |
![]() 平成25年 (2013年) 3月期 |
![]() 平成26年 (2014年) 3月期 |
![]() 平成27年 (2015年) 3月期 |
![]() 平成28年 (2016年) 3月期 |
|
![]() 平成30年 (2018年) 3月期 |
![]() 平成31年 (2019年) 3月期 |
|
売上高 | 97,716 | 82,065 | 94,075 | 102,200 | 64,277 | 77,021 | 87,170 | 94,515 | 100,031 |
営業利益 | 14,295 | 12,318 | 10,151 | 10,299 | 10,582 | 12,029 | 13,650 | 16,037 | 18,144 |
経常利益 | 12,861 | 11,819 | 10,944 | 10,946 | 10,851 | 11,348 | 12,589 | 15,254 | 18,194 |
従業員数 | 2,089人 | 2,265人 | 2,476人 | 2,601人 | 2,681人 | 2,839人 | 2,811人 | 2,952人 | 2,832人 |
1人あたり 営業利益 |
6.84 | 5.44 | 4.10 | 3.96 | 3.95 | 4.24 | 4.86 | 5.43 | 6.41 |
![]() 令和2年 (2020年) 3月期 |
![]() 令和3年 (2021年) 3月期 |
||||||||
売上高 | 81,591 | 95,308 | |||||||
営業利益 | 22,827 | 34,596 | |||||||
経常利益 | 22,957 | 34,845 | |||||||
従業員数 | 2,988人 | 3,152人 | |||||||
1人あたり 営業利益 |
7.64 | 10.98 |