![]() |
||||||
![]() 平成23年 (2011年) 3月期 |
![]() 平成24年 (2012年) 3月期 |
![]() 平成25年 (2013年) 3月期 |
![]() 平成26年 (2014年) 3月期 |
![]() 平成27年 (2015年) 3月期 |
![]() 平成28年 (2016年) 3月期 |
|
![]() 平成30年 (2018年) 3月期 |
![]() 平成31年 (2019年) 3月期 |
|
売上高 | 1,014,345 | 647,652 | 635,422 | 571,726 | 549,780 | 504,459 | 489,095 | 1,055,682 | 1,200,560 |
営業利益 | 171,076 | −37,320 | −36,410 | −46,425 | 24,770 | 32,881 | 29,362 | 177,557 | 249,701 |
経常利益 | 128,101 | −60,863 | 10,482 | 6,086 | 70,530 | 28,790 | 50,364 | 199,356 | 277,355 |
従業員数 | 4,712人 | 4,928人 | 5,080人 | 5,213人 | 5,120人 | 5,064人 | 5,166人 | 5,501人 | 5,944人 |
1人あたり 営業利益 |
36.31 | -7.57 | -7.17 | -8.91 | 4.84 | 6.49 | 5.68 | 32.28 | 42.01 |
![]() 令和2年 (2020年) 3月期 |
![]() 令和3年 (2021年) 3月期 |
||||||||
売上高 | 1,308,519 | 1,758,910 | |||||||
営業利益 | 352,370 | 640,634 | |||||||
経常利益 | 360,461 | 678,996 | |||||||
従業員数 | 6,200人 | 6,574人 | |||||||
1人あたり 営業利益 |
56.83 | 97.45 |