順位 | メーカー |
機種別販売本数 | 総販売 本数 |
販売 シェア |
||
SWITCH |
PS5 | PS4 | ||||
1位 |
任天堂 | 3,352,101 | 3,352,101 | 45.0% | ||
2位 |
KONAMI | 670,655 | 69,476 | 740,131 | 9.9% | |
3位 |
スクウェア・エニックス | 83,929 | 374,500 | 20,255 | 478,684 | 6.4% |
4位 |
ソニー・インタラクティブ エンタテインメント |
377,759 | 377,759 | 5.1% | ||
5位 |
アトラス | 124,732 | 158,035 | 74,741 | 357,508 | 4.8% |
6位 |
セガ | 102,099 | 140,181 | 114,479 | 356,759 | 4.8% |
7位 |
バンダイナムコ エンターテインメント |
242,162 | 79,437 | 16,629 | 338,228 | 4.5% |
8位 |
日本マイクロソフト | 225,386 | 225,386 | 3.0% | ||
9位 |
ポケモン | 219,935 | 219,935 | 3.0% | ||
10位 |
スパイク・チュンソフト | 138,824 | 10,573 | 149,397 | 2.0% | |
11位 |
サイゲームス | 37,939 | 63,121 | 28,370 | 129,430 | 1.7% |
12位 |
カプコン | 27,977 | 83,751 | 2,104 | 113,832 | 1.5% |
13位 |
タカラトミー | 79,075 | 79,075 | 1.1% | ||
14位 |
505 Games | 51,182 | 19,434 | 6,963 | 77,579 | 1.0% |
15位 |
エレクトロニック・アーツ | 56,205 | 56,205 | 0.8% | ||
16位 |
フロム・ソフトウェア | 39,790 | 9,574 | 49,364 | 0.7% | |
17位 |
ネオス | 34,329 | 34,329 | 0.5% | ||
18位 | コーエーテクモゲームス | 18,258 | 8,642 | 4,702 | 31,602 | 0.4% |
19位 | ポノス | 26,750 | 26,750 | 0.4% | ||
20位 | ブシロード | 18,124 | 3,798 | 1,875 | 23,797 | 0.3% |
21位 | アニプレックス | 21,308 | 21,308 | 0.3% | ||
22位 | アイディアファクトリー | 20,230 | 20,230 | 0.3% | ||
23位 | ユービーアイソフト | 1,921 | 16,722 | 18,643 | 0.3% | |
24位 | 日本ファルコム | 13,646 | 2,303 | 15,949 | 0.2% | |
25位 | WB Games | 12,789 | 2,495 | 15,284 | 0.2% | |
26位 | ディースリー・パブリッシャー | 9,936 | 2,980 | 12,916 | 0.2% | |
27位 | アークシステムワークス | 11,756 | 11,756 | 0.2% | ||
28位 | ブロッコリー | 11,553 | 11,553 | 0.2% | ||
29位 | SUPERDELUXE GAMES | 10,340 | 10,340 | 0.1% | ||
30位 | フリュー | 5,409 | 3,957 | 9,366 | 0.1% | |
31位 | グラビティゲームアライズ | 6,160 | 6,160 | 0.1% | ||
32位 | インティ・クリエイツ | 5,568 | 5,568 | 0.1% | ||
33位 | 日本コロムビア | 5,517 | 5,517 | 0.1% | ||
34位 | エンターグラム | 5,332 | 5,332 | 0.1% | ||
35位 | レイニーフロッグ | 5,153 | 5,153 | 0.1% | ||
36位 | ホリ | 4,641 | 4,641 | 0.1% | ||
37位 | 日本一ソフトウェア | 4,576 | 4,576 | 0.1% | ||
38位 | ビサイド | 4,418 | 4,418 | 0.1% | ||
39位 | テヨンジャパン | 4,328 | 4,328 | 0.1% | ||
40位 | Bliss Brain | 3,685 | 3,685 | 0.0% | ||
41位 | エクスペリエンス | 3,524 | 3,524 | 0.0% | ||
42位 | 架け橋ゲームズ | 3,430 | 3,430 | 0.0% | ||
43位 | コンパイルハート | 3,198 | 3,198 | 0.0% | ||
44位 | エディア | 3,067 | 3,067 | 0.0% | ||
45位 | スティング | 2,973 | 2,973 | 0.0% | ||
46位 | SHINSEGAE I&C | 2,586 | 2,586 | 0.0% | ||
47位 | Tozai Games | 2,504 | 2,504 | 0.0% | ||
48位 | DGREMAKE | 2,432 | 2,432 | 0.0% | ||
49位 | アクワイア | 2,280 | 2,280 | 0.0% | ||
50位 | PLAYISM | 2,235 | 2,235 | 0.0% | ||
51位 | THQ Nordic | 1,876 | 1,876 | 0.0% | ||
52位 | Gotcha Gotcha Games | 1,454 | 1,454 | 0.0% | ||
53位 | シティコネクション | 1,427 | 1,427 | 0.0% |
集計期間:22年12月26日~・週刊ファミ通調べ