![]() |
||||||
順位 | メーカー |
機種別販売本数 | 総販売 本数 |
販売 シェア |
|||
Xbox Series X/S |
SWITCH | PS5 | PS4 | ||||
1位 |
任天堂 | 5,965,595 | 5,965,595 | 55.8% | |||
2位 |
ポケモン | 843,543 | 843,543 | 7.9% | |||
3位 |
スクウェア・エニックス | 226,695 | 476,131 | 25,283 | 728,109 | 6.8% | |
4位 |
カプコン | 120,560 | 183,987 | 181,722 | 486,269 | 4.5% | |
5位 |
日本マイクロソフト | 3,943 | 328,167 | 1,391 | 333,501 | 3.1% | |
6位 |
バンダイナムコ エンターテインメント |
231,504 | 37,266 | 54,191 | 322,961 | 3.0% | |
7位 |
コーエーテクモゲームス | 99,926 | 75,313 | 76,354 | 251,593 | 2.4% | |
8位 |
WB Games | 172,820 | 44,947 | 217,767 | 2.0% | ||
9位 |
フロム・ソフトウェア | 145,224 | 67,520 | 212,744 | 2.0% | ||
10位 |
KONAMI | 200,179 | 200,179 | 1.9% | |||
11位 |
スパイク・チュンソフト | 184,132 | 2,901 | 187,033 | 1.7% | ||
12位 | セガ | 73,522 | 39,057 | 46,668 | 159,247 | 1.5% | |
13位 | ソニー・インタラクティブ エンタテインメント |
145,525 | 145,525 | 1.4% | |||
14位 | エレクトロニック・アーツ | 37,776 | 66,840 | 104,616 | 1.0% | ||
15位 | マーベラス | 94,135 | 2,775 | 96,910 | 0.9% | ||
16位 | Blizzard Entertainment | 10,090 | 35,768 | 12,595 | 58,453 | 0.5% | |
17位 | テヨンジャパン | 49,741 | 49,741 | 0.5% | |||
18位 | アトラス | 47,636 | 47,636 | 0.4% | |||
19位 | アイディアファクトリー | 44,763 | 44,763 | 0.4% | |||
20位 | MAGES. | 26,445 | 8,486 | 34,931 | 0.3% | ||
21位 | 日本一ソフトウェア | 25,721 | 2,324 | 3,568 | 31,613 | 0.3% | |
22位 | フリュー | 8,928 | 5,228 | 2,611 | 16,767 | 0.2% | |
23位 | イマジニア | 14,648 | 14,648 | 0.1% | |||
24位 | 日本ファルコム | 12,765 | 12,765 | 0.1% | |||
25位 | タイトー | 8,485 | 3,645 | 12,130 | 0.1% | ||
26位 | PLAYISM | 11,044 | 11,044 | 0.1% | |||
27位 | Disney Games | 10,206 | 10,206 | 0.1% | |||
28位 | インティ・クリエイツ | 10,141 | 10,141 | 0.1% | |||
29位 | コンパイルハート | 6,775 | 2,871 | 9,646 | 0.1% | ||
30位 | 2K | 4,056 | 3,180 | 1,901 | 9,137 | 0.1% | |
31位 | 文化放送エクステンド | 7,514 | 7,514 | 0.1% | |||
32位 | レイニーフロッグ | 6,593 | 6,593 | 0.1% | |||
33位 | SUPERDELUXE | 6,067 | 6,067 | 0.1% | |||
34位 | ポノス | 5,905 | 5,905 | 0.1% | |||
35位 | Beep Japan | 4,817 | 4,817 | 0.0% | |||
36位 | アクワイア | 2,862 | 1,593 | 4,455 | 0.0% | ||
37位 | ディースリー・パブリッシャー | 2,983 | 2,983 | 0.0% | |||
38位 | 505 Games | 2,835 | 2,835 | 0.0% | |||
39位 | ユービーアイソフト | 2,506 | 2,506 | 0.0% | |||
40位 | グランゼーラ | 2,223 | 2,223 | 0.0% | |||
41位 | Pikii | 2,192 | 2,192 | 0.0% | |||
42位 | room6 | 2,157 | 2,157 | 0.0% | |||
43位 | コスモマキアー | 2,046 | 2,046 | 0.0% | |||
44位 | サクセス | 2,019 | 2,019 | 0.0% | |||
45位 | 日本コロムビア | 1,993 | 1,993 | 0.0% | |||
46位 | H2 INTERACTIVE | 1,969 | 1,969 | 0.0% | |||
47位 | sprite | 1,948 | 1,948 | 0.0% | |||
48位 | 集英社ゲームズ | 1,698 | 1,698 | 0.0% | |||
49位 | エンターグラム | 1,632 | 1,632 | 0.0% | |||
50位 | エクスペリエンス | 1,511 | 1,511 | 0.0% | |||
51位 | コーラス・ワールドワイド | 1,369 | 1,369 | 0.0% | |||
52位 | シティコネクション | 1,324 | 1,324 | 0.0% |
集計期間:22年12月26日~・週刊ファミ通調べ