順位 | メーカー |
機種別販売本数 | 総販売 本数 |
販売 シェア |
||
SWITCH |
PS5 | PS4 | ||||
1位 |
任天堂 | 4,725,192 | 4,725,192 | 42.9% | ||
2位 |
スクウェア・エニックス | 890,013 | 638,062 | 41,247 | 1,569,322 | 14.2% |
3位 |
KONAMI | 765,932 | 132,840 | 69,476 | 968,248 | 8.8% |
4位 |
アトラス | 131,064 | 263,137 | 106,719 | 500,920 | 4.5% |
5位 |
バンダイナムコ エンターテインメント |
290,599 | 185,600 | 19,301 | 495,500 | 4.5% |
6位 |
ソニー・インタラクティブ エンタテインメント |
412,661 | 412,661 | 3.7% | ||
7位 |
セガ | 125,214 | 143,810 | 114,479 | 383,503 | 3.5% |
8位 |
日本マイクロソフト | 287,823 | 287,823 | 2.6% | ||
9位 |
ポケモン | 257,551 | 257,551 | 2.3% | ||
10位 |
スパイク・チュンソフト | 165,095 | 10,573 | 175,668 | 1.6% | |
11位 |
サイゲームス | 48,628 | 63,121 | 28,370 | 140,119 | 1.3% |
12位 |
カプコン | 46,379 | 89,869 | 2,104 | 138,352 | 1.3% |
13位 |
エレクトロニック・アーツ | 95,612 | 21,274 | 8,565 | 125,451 | 1.1% |
14位 |
タカラトミー | 79,075 | 79,075 | 0.7% | ||
15位 |
505 Games | 51,182 | 19,434 | 6,963 | 77,579 | 0.7% |
16位 |
日本ファルコム | 13,646 | 35,532 | 20,228 | 69,406 | 0.6% |
17位 |
コーエーテクモゲームス | 33,597 | 15,775 | 8,738 | 58,110 | 0.5% |
18位 | アクティビジョン | 44,667 | 9,947 | 54,614 | 0.5% | |
19位 | フロム・ソフトウェア | 39,790 | 9,574 | 49,364 | 0.4% | |
20位 | ネオス | 34,329 | 34,329 | 0.3% | ||
21位 | アイディアファクトリー | 30,294 | 30,294 | 0.3% | ||
22位 | ポノス | 26,750 | 26,750 | 0.2% | ||
23位 | フリュー | 21,795 | 3,957 | 25,752 | 0.2% | |
24位 | ブシロード | 19,899 | 3,798 | 1,875 | 25,572 | 0.2% |
25位 | SUPERDELUXE GAMES | 21,955 | 1,918 | 23,873 | 0.2% | |
26位 | ジー・モード | 23,370 | 23,370 | 0.2% | ||
27位 | アニプレックス | 21,308 | 21,308 | 0.2% | ||
28位 | Alliance Arts | 18,689 | 18,689 | 0.2% | ||
29位 | ユービーアイソフト | 1,921 | 16,722 | 18,643 | 0.2% | |
30位 | WB Games | 12,789 | 2,495 | 15,284 | 0.1% | |
31位 | アークシステムワークス | 14,220 | 14,220 | 0.1% | ||
32位 | ディースリー・パブリッシャー | 9,936 | 2,980 | 12,916 | 0.1% | |
33位 | ブロッコリー | 11,553 | 11,553 | 0.1% | ||
34位 | イマジニア | 9,260 | 9,260 | 0.1% | ||
35位 | インティ・クリエイツ | 8,753 | 8,753 | 0.1% | ||
36位 | ハピネット | 7,779 | 7,779 | 0.1% | ||
37位 | コンパイルハート | 5,229 | 1,956 | 7,185 | 0.1% | |
38位 | エンターグラム | 6,938 | 6,938 | 0.1% | ||
39位 | THQ Nordic | 6,559 | 6,559 | 0.1% | ||
40位 | Aladdin X | 6,182 | 6,182 | 0.1% | ||
41位 | グラビティゲームアライズ | 6,160 | 6,160 | 0.1% | ||
42位 | ドラガミゲームス | 2,577 | 3,293 | 5,870 | 0.1% | |
43位 | 日本コロムビア | 5,517 | 5,517 | 0.1% | ||
44位 | レイニーフロッグ | 5,153 | 5,153 | 0.0% | ||
45位 | Bokeh Game Studio | 4,697 | 4,697 | 0.0% | ||
46位 | ホリ | 4,641 | 4,641 | 0.0% | ||
47位 | 日本一ソフトウェア | 4,576 | 4,576 | 0.0% | ||
48位 | ビサイド | 4,418 | 4,418 | 0.0% | ||
49位 | テヨンジャパン | 4,328 | 4,328 | 0.0% | ||
50位 | マーベラス | 4,296 | 4,296 | 0.0% | ||
51位 | Bliss Brain | 3,685 | 3,685 | 0.0% | ||
52位 | エクスペリエンス | 3,524 | 3,524 | 0.0% | ||
53位 | 架け橋ゲームズ | 3,430 | 3,430 | 0.0% | ||
54位 | エディア | 3,067 | 3,067 | 0.0% | ||
55位 | SNK | 2,992 | 2,992 | 0.0% | ||
56位 | スティング | 2,973 | 2,973 | 0.0% | ||
57位 | Take-Two Interactive | 2,710 | 2,710 | 0.0% | ||
58位 | SHINSEGAE I&C | 2,586 | 2,586 | 0.0% | ||
59位 | Tozai Games | 2,504 | 2,504 | 0.0% | ||
60位 | DGREMAKE | 2,432 | 2,432 | 0.0% | ||
61位 | アクワイア | 2,280 | 2,280 | 0.0% | ||
62位 | PLAYISM | 2,235 | 2,235 | 0.0% | ||
63位 | 3goo | 1,945 | 1,945 | 0.0% | ||
64位 | サンソフト | 1,915 | 1,915 | 0.0% | ||
65位 | dramatic create | 1,635 | 1,635 | 0.0% | ||
66位 | MAGES. | 1,593 | 1,593 | 0.0% | ||
67位 | Gotcha Gotcha Games | 1,454 | 1,454 | 0.0% | ||
68位 | シティコネクション | 1,427 | 1,427 | 0.0% |
集計期間:22年12月26日~・週刊ファミ通調べ