![]() |
||||||
![]() 平成23年 (2011年) 3月期 |
![]() 平成24年 (2012年) 3月期 |
![]() 平成25年 (2013年) 3月期 |
![]() 平成26年 (2014年) 3月期 |
![]() 平成27年 (2015年) 3月期 |
![]() 平成28年 (2016年) 3月期 |
|
![]() 平成30年 (2018年) 3月期 |
![]() 平成31年 (2019年) 3月期 |
|
売上高 | 125,271 | 127,896 | 147,981 | 155,023 | 167,891 | 214,101 | 256,824 | 250,394 | 271,048 |
営業利益 | 7,325 | 10,713 | −6,081 | 10,543 | 16,426 | 26,018 | 31,295 | 38,176 | 24,531 |
経常利益 | 5,390 | 10,297 | −4,378 | 12,534 | 16,984 | 25,322 | 31,128 | 36,124 | 28,312 |
従業員数 | 3,297人 | 3,424人 | 3,782人 | 3,581人 | 3,864人 | 3,924人 | 4,078人 | 4,335人 | 4,601人 |
1人あたり 営業利益 |
2.22 | 3.13 | -1.61 | 2.94 | 4.25 | 6.63 | 7.67 | 8.81 | 5.33 |
![]() 令和2年 (2020年) 3月期 |
![]() 令和3年 (2021年) 3月期 |
||||||||
売上高 | 260,527 | 332,532 | |||||||
営業利益 | 32,759 | 47,226 | |||||||
経常利益 | 32,095 | 49,983 | |||||||
従業員数 | 5,077人 | 5,550人 | |||||||
1人あたり 営業利益 |
6.45 | 8.51 |